Skip to main content

Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL CBSA


Number of Expected Jurisdictions 107
Number of Published Jurisdictions (Law) 0
Percent of Jurisdictions Published 0%
Number of Published Historic Properties 0
Acres of Published Historic Properties 0
Number of Published Federal Historic Properties 0
Acres of Published Federal Historic Properties 0
Number of Published State Historic Properties
Acres of Published State Historic Properties
Number of Published Local Historic Properties 0
Acres of Published Local Historic Properties 0
Number of Published Other Historic Properties 0
Acres of Published Other Historic Properties 0
Jurisdiction Published Number of Published Historic Properties Acres of Published Historic Properties Number of Published Federal Historic Properties Acres of Published Federal Historic Properties Number of Published State Historic Properties Acres of Published State Historic Properties Number of Published Local Historic Properties Acres of Published Local Historic Properties Number of Published Other Historic Properties Acres of Published Other Historic Properties
Atlantis, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aventura, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bal Harbour, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bay Harbor Islands, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belle Glade, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biscayne Park, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boca Raton, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boynton Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Briny Breezes, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Broward County, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cloud Lake, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coconut Creek, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cooper City, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coral Gables, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coral Springs, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cutler Bay, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dania Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davie, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deerfield Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delray Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Doral, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Portal, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida City, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Lauderdale, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glen Ridge, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Golden Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Golf, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greenacres, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gulf Stream, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hallandale Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Haverhill, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hialeah, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hialeah Gardens, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Highland Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hillsboro Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hollywood, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Homestead, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hypoluxo, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Indian Creek, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juno Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jupiter, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jupiter Inlet Colony, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Key Biscayne, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Clarke Shores, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Park, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lake Worth Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lantana, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lauderdale-by-the-Sea, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lauderdale Lakes, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lauderhill, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lazy Lake, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lighthouse Point, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Loxahatchee Groves, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Manalapan, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mangonia Park, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Margate, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Medley, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami-Dade County, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami Gardens, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami Lakes, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami Shores, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami Springs, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miramar, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Bay Village, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Lauderdale, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Miami, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Miami Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
North Palm Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oakland Park, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ocean Ridge, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Opa-locka, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pahokee, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palm Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palm Beach County, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palm Beach Gardens, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palm Beach Shores, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palmetto Bay, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Palm Springs, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Parkland, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembroke Park, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pembroke Pines, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pinecrest, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plantation, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pompano Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riviera Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Royal Palm Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sea Ranch Lakes, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Bay, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Miami, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
South Palm Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Southwest Ranches, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunny Isles Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sunrise, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Surfside, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sweetwater, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tamarac, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tequesta, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Virginia Gardens, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wellington, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Westlake, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Miami, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weston, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Palm Beach, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
West Park, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wilton Manors, Florida No 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FL CBSA   0 0 0 0 0 0 0 0

Note: These statistics are recalculated nightly and may not reflect very recent changes.