Skip to main content

Status Map by CBSA


Number of Expected Jurisdictions 33,292
Number of Published Jurisdictions (Law) 0
Percent of Jurisdictions Published 0%
Number of Published Historic Properties 0
Acres of Published Historic Properties 0
Number of Published Federal Historic Properties 0
Acres of Published Federal Historic Properties 0
Number of Published State Historic Properties 0
Acres of Published State Historic Properties 0
Number of Published Local Historic Properties 0
Acres of Published Local Historic Properties 0
Number of Published Other Historic Properties 0
Acres of Published Other Historic Properties 0
CBSA Number of Expected Jurisdictions Number of Published Jurisdictions (Law) Percent of Jurisdictions Published Number of Published Historic Properties Acres of Published Historic Properties Number of Published Federal Historic Properties Acres of Published Federal Historic Properties Number of Published State Historic Properties Acres of Published State Historic Properties Number of Published Local Historic Properties Acres of Published Local Historic Properties Number of Published Other Historic Properties Acres of Published Other Historic Properties
Aberdeen, SD 16 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aberdeen, WA 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abilene, TX 19 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ada, OK 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adrian, MI 34 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aguadilla, PR 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Akron, OH 58 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alamogordo, NM 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alamosa, CO 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albany, GA 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albany, OR 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albany-Schenectady-Troy, NY 100 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albemarle, NC 11 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albert Lea, MN 34 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albertville, AL 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Albuquerque, NM 24 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexander City, AL 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandria, LA 18 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandria, MN 31 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alice, TX 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ 107 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alma, MI 22 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alpena, MI 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altoona, PA 25 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Altus, OK 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amarillo, TX 18 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Americus, GA 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ames, IA 25 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amherst Town-Northampton, MA 20 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amsterdam, NY 21 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anchorage, AK 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderson Creek, NC 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Andrews, TX 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angola, IN 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ann Arbor, MI 27 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anniston-Oxford, AL 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Appleton, WI 47 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arcadia, FL 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ardmore, OK 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arecibo, PR 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkadelphia, AR 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arkansas City-Winfield, KS 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asheville, NC 17 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ashland, OH 24 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Astoria, OR 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atchison, KS 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athens-Clarke County, GA 19 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athens, OH 24 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athens, TN 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Athens, TX 20 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GA 176 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlantic City-Hammonton, NJ 39 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auburn, IN 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auburn, NY 33 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Auburn-Opelika, AL 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augusta-Richmond County, GA-SC 32 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Augusta-Waterville, ME 30 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin, MN 34 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Austin-Round Rock-San Marcos, TX 54 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bainbridge, GA 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baker City, OR 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakersfield-Delano, CA 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baltimore-Columbia-Towson, MD 27 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bangor, ME 60 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baraboo, WI 37 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barnstable Town, MA 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barre, VT 21 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bartlesville, OK 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batavia, NY 21 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Batesville, AR 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baton Rouge, LA 47 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Battle Creek, MI 27 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bay City, MI 18 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bay City, TX 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beatrice, NE 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beaumont-Port Arthur, TX 24 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beaver Dam, WI 41 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beckley, WV 16 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bedford, IN 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beeville, TX 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bellefontaine, OH 30 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bellingham, WA 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bemidji, MN 51 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bend, OR 11 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bennington, VT 20 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Rapids, MI 21 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Big Spring, TX 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Billings, MT 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Binghamton, NY 39 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Birmingham, AL 95 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bishop, CA 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bismarck, ND 53 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blackfoot, ID 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blacksburg-Christiansburg-Radford, VA 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bloomington, IL 22 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bloomington, IN 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bloomsburg-Berwick, PA 33 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bluefield, WV-VA 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Blytheville, AR 18 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bogalusa, LA 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boise City, ID 27 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonham, TX 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boone, NC 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borger, TX 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston-Cambridge-Newton, MA-NH 201 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boulder, CO 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bowling Green, KY 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bozeman, MT 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bradford, PA 22 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brainerd, MN 111 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Branson, MO 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brattleboro, VT 28 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Breckenridge, CO 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brenham, TX 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brevard, NC 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bridgeport-Stamford-Danbury, CT 25 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brigham City, UT-ID 19 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brookhaven, MS 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brookings, OR 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brookings, SD 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brownsville-Harlingen, TX 18 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brownwood, TX 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brunswick-St. Simons, GA 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bucyrus, OH 23 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo-Cheektowaga, NY 65 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burley, ID 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burlington, IA-IL 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burlington, NC 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Burlington-South Burlington, VT 43 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Butte-Silver Bow, MT 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cadillac, MI 38 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calhoun, GA 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambridge, MD 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cambridge, OH 28 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Camden, AR 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Campbellsville, KY 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cañon City, CO 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canton, IL 21 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canton-Massillon, OH 54 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Coral-Fort Myers, FL 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cape Girardeau, MO-IL 20 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carbondale, IL 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlsbad-Artesia, NM 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carroll, IA 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carson City, NV 1 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Casper, WY 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedar City, UT 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedar Rapids, IA 42 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cedartown, GA 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Celina, OH 23 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centralia, IL 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Centralia, WA 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chambersburg, PA 21 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Champaign-Urbana, IL 43 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charleston-Mattoon, IL 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charleston-North Charleston, SC 30 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charleston, WV 22 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC 89 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Charlottesville, VA 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chattanooga, TN-GA 31 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheyenne, WY 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN 354 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chico, CA 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chillicothe, OH 23 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cincinnati, OH-KY-IN 215 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clarksburg, WV 16 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clarksdale, MS 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clarksville, TN-KY 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clearlake, CA 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cleveland, MS 16 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cleveland, OH 200 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cleveland, TN 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clewiston, FL 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clinton, IA 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clovis, NM 11 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coamo, PR 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coco, PR 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cody, WY 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coeur d'Alene, ID 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coldwater, MI 21 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
College Station-Bryan, TX 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado Springs, CO 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbia, MO 27 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbia, SC 37 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus, GA-AL 20 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus, IN 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus, MS 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus, NE 17 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus, OH 256 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Concord, NH 28 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Connersville, IN 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cookeville, TN 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coos Bay-North Bend, OR 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corbin, KY 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cordele, GA 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corinth, MS 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cornelia, GA 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corning, NY 47 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corpus Christi, TX 24 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corsicana, TX 18 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cortland, NY 19 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Corvallis, OR 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coshocton, OH 28 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crawfordsville, IN 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crescent City, CA 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crossville, TN 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cullman, AL 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cumberland, MD-WV 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas-Fort Worth-Arlington, TX 213 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dalton, GA 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danville, IL 22 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danville, KY 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danville, VA 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daphne-Fairhope-Foley, AL 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL 59 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dayton-Kettering-Beavercreek, OH 75 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decatur, AL 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decatur, IL 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Decatur, IN 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Defiance, OH 16 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Del Rio, TX 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL 23 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deming, NM 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Denver-Aurora-Centennial, CO 53 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeRidder, LA 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Des Moines-West Des Moines, IA 79 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit Lakes, MN 44 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit-Warren-Dearborn, MI 207 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dickinson, ND 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dixon, IL 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dodge City, KS 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dothan, AL 26 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Douglas, GA 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dover, DE 20 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dublin, GA 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DuBois, PA 49 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dubuque, IA 22 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duluth, MN-WI 151 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dumas, TX 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Duncan, OK 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durango, CO 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durant, OK 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Durham-Chapel Hill, NC 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dyersburg, TN 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eagle Pass, TX 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Easton, MD 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
East Stroudsburg, PA 20 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eau Claire, WI 49 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edwards, CO 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Effingham, IL 16 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Campo, TX 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Centro, CA 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Dorado, AR 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elizabeth City, NC 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elizabethtown, KY 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elk City, OK 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elkhart-Goshen, IN 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elkins, WV 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elko, NV 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ellensburg, WA 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elmira, NY 16 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
El Paso, TX 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Emporia, KS 16 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enid, OK 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enterprise, AL 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Erie, PA 38 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escanaba, MI 17 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Española, NM 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eufaula, AL-GA 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eugene-Springfield, OR 13 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eureka-Arcata, CA 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evanston, WY-UT 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evansville, IN 16 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fairbanks-College, AK 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fairmont, MN 29 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fairmont, WV 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fallon, NV 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fargo, ND-MN 117 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faribault-Northfield, MN 20 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmington, MO 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Farmington, NM 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fayetteville, NC 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fayetteville-Springdale-Rogers, AR 37 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fayetteville, TN 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fergus Falls, MN 82 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Findlay, OH 28 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fitzgerald, GA 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flagstaff, AZ 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flint, MI 31 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florence-Muscle Shoals, AL 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florence, SC 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fond du Lac, WI 32 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forest City, NC 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Forrest City, AR 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Collins-Loveland, CO 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Dodge, IA 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Leonard Wood, MO 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Madison, IA 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Morgan, CO 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Payne, AL 17 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Smith, AR-OK 31 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fort Wayne, IN 20 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfort, IN 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Frankfort, KY 4 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Franklin, KY 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fredericksburg, TX 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Freeport, IL 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremont, NE 11 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fremont, OH 19 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fresno, CA 19 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gadsden, AL 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gaffney, SC 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gainesville, FL 22 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gainesville, GA 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gainesville, TX 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Galesburg, IL 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gallipolis, OH 21 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gallup, NM 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Garden City, KS 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gardnerville Ranchos, NV-CA 2 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gettysburg, PA 34 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gillette, WY 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glasgow, KY 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Glens Falls, NY 38 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gloversville, NY 15 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Goldsboro, NC 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Granbury, TX 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Forks, ND-MN 123 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Island, NE 20 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Junction, CO 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids, MN 56 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MI 135 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grants Pass, OR 3 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Great Bend, KS 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Great Falls, MT 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greeley, CO 27 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Green Bay, WI 66 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greencastle, IN 7 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greeneville, TN 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greenfield, MA 26 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greensboro-High Point, NC 28 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greensburg, IN 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greenville-Anderson-Greer, SC 31 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greenville, MS 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greenville, NC 11 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greenville, OH 39 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greenwood, MS 10 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Greenwood, SC 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grenada, MS 6 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guayama, PR 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gulfport-Biloxi, MS 17 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guymon, OK 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hagerstown-Martinsburg, MD-WV 16 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hailey, ID 12 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hammond, LA 9 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hanford-Corcoran, CA 5 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hannibal, MO 8 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harrisburg-Carlisle, PA 103 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harrison, AR 14 0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
